Skip to main content

Mechanics

Experience in Ugaris

Level requirements, negation, and how lollies factor in.

Experience and Leveling

In Ugaris, experience points (EXP) are crucial for character progression. As you gain EXP, you'll advance through levels, becoming stronger and more capable. This page details the EXP requirements for each level and introduces important concepts like negation and lollies.

Experience Formula

The formula for calculating the experience needed to level up is:

New Level4 - Old Level4

This formula ensures that higher levels require significantly more experience to achieve, maintaining a challenging progression throughout the game.

Negation and Lollies

  • Negation (Neg): 1 Neg equals 1% of your total experience. This concept is important for certain game mechanics and penalties.
  • Lolly Lick: Provides 1/750 of a level's experience, with a minimum of 5 experience points. Values are rounded.
  • Full Lolly: Equal to 8 licks, providing 8/750 (approximately 1.066%) of a level's experience at level 10 or above. Values are rounded.

Experience Table

From Level To Level EXP Needed Total EXP Points = 1 Neg 1 Lolly Lick 1 Lolly
1 2 15 16 - 5 40
2 3 65 81 - 5 40
3 4 175 256 - 5 40
4 5 369 625 - 5 40
5 6 671 1,296 12 5 40
6 7 1,105 2,401 24 5 40
7 8 1,695 4,096 40 5 40
8 9 2,465 6,561 65 5 40
9 10 3,439 10,000 100 5 40
10 11 4,641 14,641 146 6 49
11 12 6,095 20,736 207 8 65
12 13 7,825 28,561 285 10 83
13 14 9,855 38,416 384 13 105
14 15 12,209 50,625 506 16 130
15 16 14,911 65,536 655 19 159
16 17 17,985 83,521 835 23 191
17 18 21,455 104,976 1,049 28 228
18 19 25,345 130,321 1,303 33 270
19 20 29,679 160,000 1,600 39 316
20 21 34,481 194,481 1,944 45 367
21 22 39,775 234,256 2,342 53 424
22 23 45,585 279,841 2,798 60 486
23 24 51,935 331,776 3,317 69 553
24 25 58,849 390,625 3,906 78 627
25 26 66,351 456,976 4,569 88 707
26 27 74,465 531,441 5,314 99 794
27 28 83,215 614,656 6,146 110 887
28 29 92,625 707,281 7,072 123 988
29 30 102,719 810,000 8,100 136 1,095
30 31 113,521 923,521 9,235 151 1,210
31 32 125,055 1,048,576 10,485 166 1,333
32 33 137,345 1,185,921 11,859 183 1,465
33 34 150,415 1,336,336 13,363 200 1,604
34 35 164,289 1,500,625 15,006 219 1,752
35 36 178,991 1,679,616 16,796 238 1,909
36 37 194,545 1,874,161 18,741 259 2,075
37 38 210,975 2,085,136 20,851 281 2,250
38 39 228,305 2,313,441 23,134 304 2,435
39 40 246,559 2,560,000 25,600 328 2,629
40 41 265,761 2,825,761 28,257 354 2,834
41 42 285,935 3,111,696 31,116 381 3,049
42 43 307,105 3,418,801 34,188 409 3,275
43 44 329,295 3,748,096 37,480 439 3,512
44 45 352,529 4,100,625 41,006 470 3,760
45 46 376,831 4,477,456 44,774 502 4,019
46 47 402,225 4,879,681 48,796 536 4,290
47 48 428,735 5,308,416 53,084 571 4,573
48 49 456,385 5,764,801 57,648 608 4,868
49 50 485,199 6,250,000 62,500 646 5,175
50 51 515,201 6,765,201 67,652 686 5,495
51 52 546,415 7,311,616 73,116 728 5,828
52 53 578,865 7,890,481 78,904 771 6,174
53 54 612,575 8,503,056 85,030 816 6,534
54 55 647,569 9,150,625 91,506 863 6,907
55 56 683,871 9,834,496 98,344 911 7,294
56 57 721,505 10,556,001 105,560 962 7,696
57 58 760,495 11,316,496 113,164 1,013 8,111
58 59 800,865 12,117,361 121,173 1,067 8,542
59 60 842,639 12,960,000 129,600 1,123 8,988
60 61 885,841 13,845,841 138,458 1,181 9,448
61 62 930,495 14,776,336 147,763 1,240 9,925
62 63 976,625 15,752,961 157,529 1,302 10,417
63 64 1,024,255 16,777,216 167,772 1,365 10,925
64 65 1,073,409 17,850,625 178,506 1,431 11,449
65 66 1,124,111 18,974,736 189,747 1,498 11,990
66 67 1,176,385 20,151,121 201,511 1,568 12,548
67 68 1,230,255 21,381,376 213,813 1,640 13,122
68 69 1,285,745 22,667,121 226,671 1,714 13,714
69 70 1,342,879 24,010,000 240,100 1,790 14,324
70 71 1,401,681 25,411,681 254,116 1,868 14,951
71 72 1,462,175 26,873,856 268,738 1,949 15,596
72 73 1,524,385 28,398,241 283,982 2,032 16,260
73 74 1,588,335 29,986,576 299,865 2,117 16,942
74 75 1,654,049 31,640,625 316,406 2,205 17,643
75 76 1,721,551 33,362,176 333,621 2,295 18,363
76 77 1,790,865 35,153,041 351,530 2,387 19,102
77 78 1,862,015 37,015,056 370,150 2,482 19,861
78 79 1,935,025 38,950,081 389,500 2,580 20,640
79 80 2,009,919 40,960,000 409,600 2,679 21,439
80 81 2,086,721 43,046,721 430,467 2,782 22,258
81 82 2,165,455 45,212,176 452,121 2,887 23,098
82 83 2,246,145 47,458,321 474,583 2,994 23,958
83 84 2,328,815 49,787,136 497,871 3,105 24,840
84 85 2,413,489 52,200,625 522,006 3,217 25,743
85 86 2,500,191 54,700,816 547,008 3,333 26,668
86 87 2,588,945 57,289,761 572,897 3,451 27,615
87 88 2,679,775 59,969,536 599,695 3,573 28,584
88 89 2,772,705 62,742,241 627,422 3,696 29,575
89 90 2,867,759 65,610,000 656,100 3,823 30,589
90 91 2,964,961 68,574,961 685,749 3,953 31,626
91 92 3,064,335 71,639,296 716,392 4,085 32,686
92 93 3,165,905 74,805,201 748,052 4,221 33,769
93 94 3,269,695 78,074,896 780,748 4,359 34,876
94 95 3,375,729 81,450,625 814,506 4,500 36,007
95 96 3,484,031 84,934,656 849,346 4,645 37,162
96 97 3,594,625 88,529,281 885,292 4,792 38,342
97 98 3,707,535 92,236,816 922,368 4,943 39,547
98 99 3,822,785 96,059,601 960,596 5,097 40,776
99 100 3,940,399 100,000,000 1,000,000 5,253 42,030
100 101 4,060,401 104,060,401 1,040,604 5,413 43,310
101 102 4,182,815 108,243,216 1,082,432 5,577 44,616
102 103 4,307,665 112,550,881 1,125,508 5,743 45,948
103 104 4,434,975 116,985,856 1,169,858 5,913 47,306
104 105 4,564,769 121,550,625 1,215,506 6,086 48,690
105 106 4,697,071 126,247,696 1,262,476 6,262 50,102
106 107 4,831,905 131,079,601 1,310,796 6,442 51,540
107 108 4,969,295 136,048,896 1,360,488 6,625 53,005
108 109 5,109,265 141,158,161 1,411,581 6,812 54,498
109 110 5,251,839 146,410,000 1,464,100 7,002 56,019
110 111 5,397,041 151,807,041 1,518,070 7,196 57,568
111 112 5,544,895 157,351,936 1,573,519 7,393 59,145
112 113 5,695,425 163,047,361 1,630,473 7,593 60,751
113 114 5,848,655 168,896,016 1,688,960 7,798 62,385
114 115 6,004,609 174,900,625 1,749,006 8,006 64,049
115 116 6,163,311 181,063,936 1,810,639 8,217 65,741
116 117 6,324,785 187,388,721 1,873,887 8,433 67,464
117 118 6,489,055 193,877,776 1,938,777 8,652 69,216
118 119 6,656,145 200,533,921 2,005,339 8,874 70,998
119 120 6,826,079 207,360,000 2,073,600 9,101 72,811
120 121 6,998,881 214,358,881 2,143,588 9,331 74,654
121 122 7,174,575 221,533,456 2,215,334 9,566 76,528
122 123 7,353,185 228,886,641 2,288,866 9,804 78,433
123 124 7,534,735 236,421,376 2,364,213 10,046 80,370
124 125 7,719,249 244,140,625 2,441,406 10,292 82,338
125 126 7,906,751 252,047,376 2,520,473 10,542 84,338
126 127 8,097,265 260,144,641 2,601,446 10,796 86,370
127 128 8,290,815 268,435,456 2,684,354 11,054 88,435
128 129 8,487,425 276,922,881 2,769,228 11,316 90,532
129 130 8,687,119 285,610,000 2,856,100 11,582 92,662
130 131 8,889,921 294,499,921 2,944,999 11,853 94,825
131 132 9,095,855 303,595,776 3,035,957 12,127 97,022
132 133 9,304,945 312,900,721 3,129,007 12,406 99,252
133 134 9,517,215 322,417,936 3,224,179 12,689 101,516
134 135 9,732,689 332,150,625 3,321,506 12,976 103,815
135 136 9,951,391 342,102,016 3,421,020 13,268 106,148
136 137 10,173,345 352,275,361 3,522,753 13,564 108,515
137 138 10,398,575 362,673,936 3,626,739 13,864 110,918
138 139 10,627,105 373,301,041 3,733,010 14,169 113,355
139 140 10,858,959 384,160,000 3,841,600 14,478 115,828
140 141 11,094,161 395,254,161 3,952,541 14,792 118,337
141 142 11,332,735 406,586,896 4,065,868 15,110 120,882
142 143 11,574,705 418,161,601 4,181,616 15,432 123,463
143 144 11,820,095 429,981,696 4,299,816 15,760 126,081
144 145 12,068,929 442,050,625 4,420,506 16,091 128,735
145 146 12,321,231 454,371,856 4,543,718 16,428 131,426
146 147 12,577,025 466,948,881 4,669,488 16,769 134,154
147 148 12,836,335 479,785,216 4,797,852 17,115 136,920
148 149 13,099,185 492,884,401 4,928,844 17,465 139,724
149 150 13,365,599 506,250,000 5,062,500 17,820 142,566
150 151 13,635,601 519,885,601 5,198,856 18,180 145,446
151 152 13,909,215 533,794,816 5,337,948 18,545 148,364
152 153 14,186,465 547,981,281 5,479,812 18,915 151,322
153 154 14,467,375 562,448,656 5,624,486 19,289 154,318
154 155 14,751,969 577,200,625 5,772,006 19,669 157,354
155 156 15,040,271 592,240,896 5,922,408 20,053 160,429
156 157 15,332,305 607,573,201 6,075,732 20,443 163,544
157 158 15,628,095 623,201,296 6,232,012 20,837 166,699
158 159 15,927,665 639,128,961 6,391,289 21,236 169,895
159 160 16,231,039 655,360,000 6,553,600 21,641 173,131
160 161 16,538,241 671,898,241 6,718,982 22,050 176,407
161 162 16,849,295 688,747,536 6,887,475 22,465 179,725
162 163 17,164,225 705,911,761 7,059,117 22,885 183,085
163 164 17,483,055 723,394,816 7,233,948 23,310 186,485
164 165 17,805,809 741,200,625 7,412,006 23,741 189,928
165 166 18,132,511 759,333,136 7,593,331 24,176 193,413
166 167 18,463,185 777,796,321 7,777,963 24,617 196,940
167 168 18,797,855 796,594,176 7,965,941 25,063 200,510
168 169 19,136,545 815,730,721 8,157,307 25,515 204,123
169 170 19,479,279 835,210,000 8,352,100 25,972 207,778
170 171 19,826,081 855,036,081 8,550,360 26,434 211,478
171 172 20,176,975 875,213,056 8,752,130 26,902 215,221
172 173 20,531,985 895,745,041 8,957,450 27,375 219,007
173 174 20,891,135 916,636,176 9,166,361 27,854 222,838
174 175 21,254,449 937,890,625 9,378,906 28,339 226,714
175 176 21,621,951 959,512,576 9,595,125 28,829 230,634
176 177 21,993,665 981,506,241 9,815,062 29,324 234,599
177 178 22,369,615 1,003,875,856 10,038,758 29,826 238,609
178 179 22,749,825 1,026,625,681 10,266,256 30,333 242,664
179 180 23,134,319 1,049,760,000 10,497,600 30,845 246,766
180 181 23,523,121 1,073,283,121 10,732,831 31,364 250,913
181 182 23,916,255 1,097,199,376 10,971,993 31,888 255,106
182 183 24,313,745 1,121,513,121 11,215,131 32,418 259,346
183 184 24,715,615 1,146,228,736 11,462,287 32,954 263,633
184 185 25,121,889 1,171,350,625 11,713,506 33,495 267,966
185 186 25,532,591 1,196,883,216 11,968,832 34,043 272,347
186 187 25,947,745 1,222,830,961 12,228,309 34,596 276,775
187 188 26,367,375 1,249,198,336 12,491,983 35,156 281,252
188 189 26,791,505 1,275,989,841 12,759,898 35,722 285,776
189 190 27,220,159 1,303,210,000 13,032,100 36,293 290,348
190 191 27,653,361 1,330,863,361 13,308,633 36,871 294,969
191 192 28,091,135 1,358,954,496 13,589,544 37,454 299,638
192 193 28,533,505 1,387,488,001 13,874,880 38,044 304,357
193 194 28,980,495 1,416,468,496 14,164,684 38,640 309,125
194 195 29,432,129 1,445,900,625 14,459,006 39,242 313,942
195 196 29,888,431 1,475,789,056 14,757,890 39,851 318,809
196 197 30,349,425 1,506,138,481 15,061,384 40,465 323,727
197 198 30,815,135 1,536,953,616 15,369,536 41,086 328,694
198 199 31,285,585 1,568,239,201 15,682,392 41,714 333,712
199 200 31,760,799 1,600,000,000 16,000,000 42,347 338,781

Note: This table is generated using the experience formula above.